Цены на услуги косметической хирургии
Расценки на услуги пластической (косметической) хирургии могут варьироваться, так как мы рассматриваем каждый вид услуг в случае с каждым пациентом индивидуально.
Все операции выполняются на базе медицинского центра "Олимпия". Расценки клиники Вы можете узнать у нас по телефону +380674840141 непосредственно позвонив или написав в мессенджер Viber. (цены указаны в долларах США в рекламных целях)
Название операции | Цена($) | Наркоз | Перевязка | |
Хирургическая коррекция лица (операции на лице) |
||||
Подьем лба (открытый) | 2500 | 300 | 150 | |
Эндоскопический подьем лба | 2000 | 300 | 150 | |
Комки Биша | 600 | |||
Эндоскопический подьем наружной части бровей | 1600 | 200 | 100 | |
Платиска верхних век | 700 | 200 | 100 | |
Пластика нижних век | 900 | 200 | 100 | |
Трансконьюнктивальная пластика нижних век | 600 | 200 | 100 | |
Подтяжка средней трети лица+пластика нижних век | 2500 | 300 | 100 | |
Подтяжка вернхних 2/3 лица(открытая) | 2000 | 300 | 150 | |
Эндоскопическая подтяжка верхних 2/3 лица | 2200 | 300 | 150 | |
Подтяжка нижней 2/3 лица и шеи | 3500 | 400 | 200 | |
Пластика передней поверхности шеи | 1200 | 120 | 150 | |
Лепосакция субментальной области | 600 | 150 | ||
Эндопротезирование подбородка (без протеза) | 800 | 200 | 200 | |
Полная "круговая" подтяжка лица | 4000 | 400 | 150 | |
Пластика ушных раковин (отопластика) |
||||
Двухсторонняя | 800 | 100 | ||
Односторонняя | 400 | |||
Коррекция мочки | 200 | |||
Коррекция формы носа (ринопластика) |
||||
Кончик носа | 1200 | 100 | ||
Спинка носа | 1400 | 100 | ||
Первичная ринопластика | 3000 | 380 | 80 | |
Вторичная ринопластика | 3800 | 420 | 100 | |
Операции на молочных железах |
||||
Эндопротезирование молочных желез через подгрудной доступ (без стоимости протеза и белья) | 2000 | 200 | 100 | |
Эндопротезирование молочных желез через ареолу | 2500 | 300 | 100 | |
Эндопротезирование молочных желез через подмышечный доступ | 2600 | 200 | 100 | |
Устранение опущения (птоза) молочных желез (мастопексия) | 2500 | 200 | 100 | |
Уменьшение обьема молочных желез (редукционная маммопластика) | 3500 | 400 | 150 | |
Местопексия + эндопротезирование молочных желез (без стоимости протеза и белья) | 3500 | 300 | 200 | |
Удаление ПААГ (полиакрилового геля) из молочных желез | 900 | 1500 | ||
Операции в области живота и спины |
||||
Абдоминопластика (пластика передней стенки живота) | 3000 | 300 | 250 | |
Миниабломинопластика | 2000 | 240 | 200 | |
Бодилифт | 4500 | 360 | 250 | |
Липосакция передней поверхностей живота | 2000 | 300 | 100 | |
Липосакция боковых поверхностей живота | 1600 | 240 | 100 | |
Липосакция спины | 1500 | 240 | 100 | |
Пластика грыж | 1200 | 240 | 120 | |
Операции на верхних и нижних конечностях |
||||
Подтяжка плеч | 1500 | 180 | 150 | |
Липосакция области плеч | 1200 | 120 | 100 | |
Подтяжка внутренней поверхности бедер | 1700 | 240 | 150 | |
Липосакция наружных поверхностей бедер | 1600 | 180 | 120 | |
Липосакция области коленей | 1200 | 120 | 100 | |
Эндопротезирование ягодиц (без стоимости имплантов) | 2500 | 300 | 100 | |
Эндопротезирование голеней (без стоимости имплантов) | 2000 | 3000 | 100 | |
Операция по поводу лечения варикозно расширенных вен | 1000 | 180 | 100 | |
Липофилинг |
||||
Губы | 600 | |||
Носогубная складка | 600 | |||
Верхние веки | 200 | |||
Носослезная борозда | 400 | |||
Скулы | 700 | |||
Ягодицы | 2000 | |||
Молочные железы | от 2000 | |||
Гинекомастия |
||||
Липосакция | от 1000 | |||
Субареолярная мастэктомия | 1300 | |||
Периареолярная пексия | 300 | |||
Вагинопластика |
||||
Пластика задней стенки влагалища | 1500 | |||
Пластика передней стенки влагалища | 1500 | |||
Пластика малых половых губ | 900 | |||
Удаление новообразований |
||||
Липома, атерома | 100-300 | |||
Коррекция рубцов | от 200 | |||
Реабилитация (грн) |
||||
Ультразвук, фонофорез лица | 20 | |||
Массаж воротниковой зоны | 150 | |||
Лимфодренажный массаж лица | 150 | |||
Дарсенваль | 80 | |||
Лифт 6 | 120 |
- Одесса - Про клинику